Linie feratăeste o componentă esențială a căii ferate, iar funcția sa este de a ghida roțile trenului în mișcare înainte, rezistând la presiunea enormă împinsă de roți. Șina de oțel trebuie să asigure o suprafață de rulare netedă, stabilă și continuă pentru roțile trenului care trec. În secțiunea de cale ferată electrică sau bloc automat, șina de cale ferată poate fi folosită și ca circuit de cale ferată.

Care este greutatea unei șine de 60 kg?
O șină de oțel este o bară de oțel special-laminată la cald,-de înaltă rezistență, care formează componenta principală a unei căi ferate, oferind o suprafață netedă și stabilă pentru a ghida roțile trenului, a suporta o greutate imensă și a transfera sarcinile către traverse și balast, necesitând rezistență excelentă la uzură, rezistență la impact și rezistență la oboseală pentru o funcționare în siguranță. Aceste profile în formă de I-sunt îmbinate prin sudură sau șuruburi, cu șenile moderne-de mare viteză, folosind șine sudate continue (CWR) pentru o deplasare mai lină, în timp ce standardele specifice (UIC, BS, AREMA) asigură compatibilitatea și performanța pentru diferite aplicații, cum ar fi transportul greu sau minerit.
Funcții cheie
- Ghidare: direcționează roțile de-a lungul pistei.
- Suport: Suportă sarcini grele și forțe dinamice de la trenuri.
- Stabilitate: Transferă presiunea către traverse și balast.
- Conductor electric: poate servi ca circuit în sistemele electrificate.

Material și design
- Compoziție: Fabricat din oțel cu conținut ridicat de-carbon, cu elemente precum mangan, siliciu și, uneori, crom, niobiu sau vanadiu pentru proprietăți îmbunătățite.
- Profil: de obicei, o grindă asimetrică în I-(cap, pânză, picior/flanșă) concepută pentru contactul și stabilitatea roților.
- Fabricare: laminate la cald-din floare sau rotunji de oțel, care necesită un control strict al calității pentru a preveni defectele interne.

Tipuri și standarde
- Transport greu-: șine de-rezistență ridicată, cu capul-întărit pentru sarcini extreme pe osie (de exemplu, peste 40 de tone).
- Șină de tramvai: Dispune de o canelură pentru ca flanșa roții să se așeze.
- Standarde: respectați diferite standarde internaționale, cum ar fi UIC, BS (Standard britanic), AREMA (Asociația American Railway Engineering and Maintenance-of-Way) și JIS (Japanese Industrial Standards).
În calitate de furnizor profesionist de elemente de fixare șine,GNEE RAILpoate furniza șine de oțel standard diferite, cum ar fi americane, BS, UIC, DIN, JIS, australian și Africa de Sud, care sunt utilizate în liniile de cale ferată, macarale și minerit de cărbune.
UIC 860 șină standard de oțel
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Metrou ușor standard chinezesc
| Standard: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8 kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Feroviar grea standard chinezesc
| Standard: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
șină standard chinezească pentru macara
| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

