Plăci de legătură de cale ferată
Plăcile de legătură de cale ferată, cunoscute și ca plăci de bază sau plăci de talpă, sunt componente esențiale în sistemele de cale ferată. Aceste plăci sunt de obicei realizate din oțel și sunt montate între șină și legăturile de cale ferată din lemn sau beton (traverse) pentru a distribui uniform sarcina și a fixa șina pe loc. Ele joacă un rol semnificativ în menținerea stabilității și integrității structurii căii.

Compoziția chimică a plăcilor de legătură AREMA
| Element | Analiza chimică Greutate Procent | Analiza produsului Ponderea procentuală în greutate dincolo de limitele analizei chimice specificate | ||
|---|---|---|---|---|
| Plăci de legătură cu conținut scăzut de carbon | Plăci de legătură cu conținut ridicat de carbon | Sub limita minimă | Sub limita minimă | |
| Carbon | {{0}},150min până la 0,349 | {{0}},350 până la 0,850 | 0.04 | 0 |
| Fosfor | 0,050max | 0,050max | N/A | 0.008 |
| Sulf | 0,040max | 0,040max | N/A | 0.008 |
Specificații plăci de legătură AREMA
| PLAN AREMA# | LOVI CU PUMNUL | DESCRIERE | DIMENSIUNEA BAZEI SINA |
|---|---|---|---|
| PLANUL 3 16.69# | A&B | 7-3/4"×12" | 5-1/2" |
| PLAN 4 14.09# | B | 7-3/4"×11" | 5-1/2" |
| PLANUL 5 17.13# | A&B | 7-3/4"×12" | 5-1/2" |
| PLANUL 7 20.56# | A&B | 7-3/4"×13" | 5-1/2" |
| PLANUL 8 23,93# | A | 7-3/4"×14" | 5-1/2" |
| PLANUL 10 18.76# | A&B | 7-3/4"×13" | 6" |
| PLANUL 12 22.45# | A&B | 7-3/4"×14" | 6" |
| PLANUL 12 22.45# | A | 7-3/4"×14-3/4" | 6" |

