Clip pentru șină elastică E1806
Clema de șină elastică E1806 este un tip specific de clemă de șină, concepută pentru a fixa și fixa șinele de baza de bază în sistemele de cale ferată. În calitate de furnizori de încredere și profesioniști de cleme feroviare, clema noastră de șină E1806 oferă o soluție fiabilă pentru menținerea stabilității căii ferate și pentru asigurarea operațiunilor feroviare în siguranță. Pentru mai multe informații sau întrebări despre produsele noastre, nu ezitați să ne contactați.
Clip pentru șină elastică E1806 Specificații
Mod: Clip pentru șină elastică E1806
Tip: clemă șină e, cleme din oțel cu arc, cleme de cale ferată
Marca: șină GNEE
Materia primă: 60Si2Cr, 55SiMn, 38Si7
Diametru: 16 mm
Greutate: 0,45Kg
Duritate: HRC42-47
Sarcină la vârf: mai mult de 600 kgf
Aplicație: Sistem de prindere cu șină E clip
Cleme de șină: E1609, E1806, E1809, E1813, E1817, E2001, E2003, E2006, E2007, E2009, E2031, E2055, E2056, E2063
Clip pentru șină elastică E1806 Specificații tehnice
| Serie | Model | Material | Greutate | Diametru | Duritate | Presiune | Oboseală |
| Clip de șină E | Clemă pentru șină E1806 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45 kg | ø18 | 44-48HRC | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | 5 milioane de cicluri fără fisurare |


Agrafe pentru șine e de vânzare
| Articol nr | Material | Diametru | Lungime clipă | Lățimea clipului | Greutate | HRC | Presiune | Test de oboseală |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38 max | 0.62 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | De 5000000 de ori fără pauză |
Tag-uri populare: clemă șină elastică e1806, China clemă șină elastică e1806 producători, furnizori, fabrică




