Clip de cale ferată E2
Clema de șină E2 este un tip de componentă de fixare a căii ferate folosită pentru a fixa șinele de plăcile de bază sau traversele. Aparține familiei de E-clips și este cunoscut pentru fiabilitatea și eficiența sa în sistemele de cale ferată. Clema de șină E2 este proiectată pentru a oferi o prindere sigură pe șină, permițând în același timp o anumită flexibilitate pentru a se adapta la dilatarea și contracția termică a șinei. Este utilizat pe scară largă în proiecte de construcție și întreținere a căilor ferate pentru a asigura stabilitatea și siguranța căilor ferate. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare despre clipul piesei E2, nu ezitați să ne contactați.

La GNEE Rail, oferim o gamă cuprinzătoare de cleme de șină pentru a răspunde nevoilor variate ale clienților noștri. Selecția noastră include o varietate de clipuri, cum ar fi clipuri electronice, clipuri PR, clipuri SKL, clipuri Nabla, clipuri rusești, clipuri speciale și multe altele. De asemenea, oferim servicii de personalizare, permițându-ne să fabricăm cleme de șină conform cerințelor specifice și desenelor furnizate de clienții noștri. Indiferent dacă aveți nevoie de clipuri standard sau de soluții personalizate, ne angajăm să vă oferim produse de înaltă calitate, care să corespundă așteptărilor dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru a discuta nevoile dvs. specifice.
Parametri tehnici
| Articol nr. | Material | Lungimea clipului | Clip Hight | Diametrul clipului | Duritate | Presiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60Si2MnA | 105±5 | 38 max | ø20±0.3 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| D1 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 8,25 KN |
| E18 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| E18 Antifurt | 60Si2MnA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| E19 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 8,25 KN |
| E20 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 8,25 KN |
| e1609 | 60Si2MnA | 93±3 | 30 max | ø16±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 6.0KN |
| e1809 | 60Si2MnA | 104±3 | 36 max | ø18±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 7,5 KN |
| e1817 | 60Si2MnA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 7,5 KN |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Mai mic sau egal cu 37,5 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| e2039 | 60Si2MnA | 104±3 | 37 max | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| e2055-1 | 60Si2MnA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| e2055-2 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| e2055 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN |
| e2056 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 2,7 KN |
| e2063 | 60Si2MnA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 2,75 KN |
| III | 60Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN |
| PR85 | 60Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Mai mare sau egal cu 9,5 KN | |
| PR309 | 60Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | |
| PR401 | 60Si2MnA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0KN |
| SKL-14 | 60Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Mai mare sau egal cu 8,5 KN | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN |
Procese de producție de cleme elastice pentru șine
Procesele de producție ale clemelor elastice de șină implică de obicei următorii pași.
- Aprovizionarea materiei prime
- Tăierea sau forfecarea materiilor prime
- Încălzirea materialelor la temperatura de forjare
- Formarea sau forjarea materialelor în forma dorită
- Întărire sau tratare termică pentru a crește duritatea și rezistența materialului
- Călirea pentru a reduce fragilitatea și pentru a îmbunătăți duritatea
- Tratament de suprafață pentru rezistență la coroziune sau estetică îmbunătățită
- Inspecția clemelor finite pentru controlul calității
- Ambalarea sau ambalarea clemelor pentru depozitare sau transport.

Tag-uri populare: e2 track clip, China e2 track clip producători, furnizori, fabrică



