Sistemul de fixare a șinei, cunoscut și sub denumirea de elemente de fixare a șinei, este componente care conectează șinele de oțel și traversele feroviare. Acesta joacă un rol important în asigurarea stabilității și fiabilității traseelor.
Gnee Rail poate furniza diferite tipuri de sisteme de fixare a șinei, cum ar fi SKL/KPO/FAST/FIST/WJ-8/WJ-7 Sistem de fixare a șinei. De asemenea, furnizăm elemente de fixare individuale, cum ar fi clipul de șină/vârful de câine/vârful șurubului/placa de cravată/șină. În același timp, putem oferi servicii personalizate în funcție de cerințele clienților.

Sistemul de fixare NABLA este un sistem de fixare numit după forma sa specială NABLA. Este potrivit pentru căi ferate grele - și medii corozive, cum ar fi căile ferate din zonele miniere.

| Articol | Cantitate | Material |
|---|---|---|
| Clip | 2 | 60SI2MNA, 60SI2CRA |
| Izolator | 2 | Nylon consolidat 66 (PA66) |
| SPIKE SCREW | 2 | Grad5.6: 35# |
| Mașină de spălat de primăvară | 2 | Ml08ai |
Caracteristici ale sistemului de fixare a șinei NABLA CLIP
Stabilitate ridicată:Elementele de fixare ale NABLA oferă o stabilitate laterală și longitudinală foarte fiabilă.
Adaptabilitate puternică:Este potrivit pentru o varietate de condiții de cale, inclusiv căi ferate obișnuite și temperaturi ridicate - și medii corozive.
Durabilitate ridicată:Materialul are performanțe excelente și poate rezista la sarcina dinamică a funcționării feroviare pentru o lungă perioadă de timp.
Exemple de sisteme conexe de fixare furnizate de Gnee Rail:
Sistem de fixare a șinei SKL

| Articol | Clip de tensiune SKL | SS35 SPIKE SCREW | Mașină de spălat plat | Dibl de plastic | Placa de ghidare | Patu de cale ferată |
| Cantitate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Material | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 | Gradul 4.6: Q235 Gradul 5.6: 35# Gradul 8.8: 45# |
Q235 | HDPE, Nylon consolidat 66 (PA66) | Nylon consolidat 66 (PA66) | Eva, sau cauciuc |
E - Sistem de fixare a clipurilor
| Articol | Clip e - | Umăr | Patu de cale ferată | Izolator |
| Cantitate | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Material | 60SI2MNA, 60SI2CRA | QT500-7, QT450-10 | HDPE, cauciuc sau EVA | Nylon consolidat 66 (PA66) |
Sistem de fixare a șinei KPO

| Articol | Cleara feroviară | Șurub | Piuliţă | Mașină de spălat | SPIKE SCREW | Mașină de spălat de primăvară | Placă de bază |
| Cantitate | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Material | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38si7 | QT450-10 |
| Greutate unitară (kg/PC) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Tratament de suprafață | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Hot - dip galvanizat | Hot - dip galvanizat | Simplu |
Sistem de fixare a șinei de mare viteză

| Sistem de fixare a șinei WJ-7 de mare viteză | Sistem de fixare a șinei WJ-8 de mare viteză | Sistem de fixare de tip V de mare viteză | ||||||
| Articol | Cantitate | Material | Articol | Cantitate | Material | Articol | Cantitate | Material |
| Clip feroviar | 2 | 60SI2MNA | Clip feroviar | 2 | 60SI2MNA | Clip feroviar | 2 | 60SI2MNA |
| T - șaibă de piulițe cu șuruburi | 2 | Q235A | SPIKE SCREW | 2 | 20mntib | SPIKE SCREW | 2 | 20mntib |
| Izolator feroviar | 2 | PA66 Material |
Mașină de spălat plat | 2 | Q235A | Mașină de spălat plat | 2 | Q235A |
| Placă de legătură | 1 | QT450-10 | Izolator feroviar | 2 | PA66 | Bucăți de spațiu | 2 | Q235A |
| Placă tampon izolată | 1 | Cauciuc | Placa de ghidare | 2 | Nylon consolidat 66 (PA66) | Șorț de măsurare | 2 | Cauciuc |
| Patu de cale ferată | 1 | Eva, sau cauciuc | Patu de cale ferată | 1 | Eva, sau cauciuc | Patu de cale ferată | 1 | Eva, sau cauciuc |
| Șurub de ancorare | 2 | Q235A | Placă de legătură | 1 | QT450-10 | Tampon reglabil | 1 | PE |
| Mașină de spălat de primăvară | 2 | 60SI2MN | Dibl de plastic | 2 | HDPE, Nylon consolidat 66 (PA66) | Dibl de plastic | 2 | HDPE, Nylon consolidat 66 (PA66) |
| Mașină de spălat | 2 | QT450-10 | Tampon reglabil pentru șină | 2 | PE | |||
| Dibl de plastic | 2 | HDPE, Nylon consolidat 66 (PA66) | Placă reglabilă a plăcii de legătură | 2 | PE |

