Ce este o șină și cum funcționează?
A șinăeste o secțiune de oțel laminată care formează suprafața de rulare și calea de ghidare pentru roțile de tren sau macara și este cel mai critic element portant-sarcină din orice sistem de cale ferată. Șinele sunt instalate în perechi paralele și fixate pe traverse sau grinzi de susținere folosind sisteme de prindere, creând o cale continuă care permite vehiculelor să se deplaseze în siguranță, fără probleme și eficient.

- Din punct de vedere structural, prima funcție a șinei este de a transporta și de a distribui sarcinile pe roți.Când o roată intră în contact cu capul șinei, se generează tensiuni de contact foarte mari într-o zonă mică. Secțiunea transversală-șinei și calitatea de oțel sunt proiectate pentru a rezista la îndoire, forfecare și oboseală de contact prin rulare și pentru a răspândi aceste forțe prin banda și baza șinei în traverse și apoi în balast sau fundație de beton. Această funcție-de transfer de sarcină este esențială pentru a preveni deformarea excesivă a căii și defecțiunile structurale.

- A doua funcție cheie a șinei este de a ghida roțile și de a menține ecartamentul corect al căii.Profilul capului șinei funcționează împreună cu banda de rulare și flanșa roții pentru a menține vehiculele centrate pe șină, chiar și la viteză mare sau sub forțe laterale în curbe și în timpul frânării. Alinierea și profilul precis al șinei sunt, prin urmare, fundamentale pentru siguranța operațională și prevenirea deraierii.

- O a treia funcție este de a oferi o suprafață de rulare netedă și continuă, care minimizează vibrațiile, zgomotul și pierderile de energie.Șinele bine întreținute-reduc rezistența la rulare, îmbunătățesc confortul pasagerilor și reduc uzura atât a roților, cât și a componentelor șinei. Din acest motiv, șinele sunt șlefuite sau frezate în mod regulat pentru a restabili profilul optim al capului și pentru a elimina defectele de suprafață.
Care este cea mai comună dimensiune a șinei?
Cea mai comună dimensiune a șinei se referă laEcartament standard, o lățime de cale de 1.435 mm (4 ft 8½ in), folosită de aproximativ 55% din căile ferate din lume pentru transportul de pasageri și mărfuri în America de Nord, Europa, China și multe altele. Pentru dimensiunile reale ale șinei de oțel,60 kg/m(sau profile de șine grele similare, cum ar fi 50 kg/m, 54E1, 115RE) sunt foarte comune pentru căile ferate principale, alese pentru rezistență și rentabilitate, având o formă de grinzi în I-pentru distribuția sarcinii.

În calitate de furnizor profesionist de elemente de fixare șine,GNEE RAILpoate furniza șine de oțel standard diferite, cum ar fi GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australia și Africa de Sud, care sunt utilizate în liniile de cale ferată, macarale și minerit de cărbune.
GB Sine standard din oțel
| Clasificare | Înălțime (mm) | Cap (mm) | Parte de jos (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/m) | |
| Cale Ușoară | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Feroviară grea | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Sina de macara | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 șină standard din oțel
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Sine de oțel standard australian 1085
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 șină standard din oțel
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 șină standard de oțel
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) |
Lungime (m) | |||
| Cap | Înălţime | Fund | Grosime | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Din 2008,GNEE RAILfurnizează șine de oțel de diferite grade de mai mult de 18 ani, șinele de oțel de la GNEE sunt foarte recomandate în China și în străinătate. Cu echipamente de ultimă oră, GNEE produce șine de oțel de înaltă calitate care îndeplinesc cerințele majorității țărilor. Șină standard, șină întărită cu cap, șină grea, șină ușoară, șină cu macara și alte tipuri sunt toate disponibile aici, ca unul dintre principalii furnizori de cale ferată din China, GNEE RAIL a lucrat la furnizarea de produse feroviare ecologice economice în întreaga lume.

