Secțiunile feroviare rezistă direct la presiunea, forțele de impact și frecarea generate de operațiunile de tren, transmitând aceste încărcături către substructuri, cum ar fi legăturile feroviare și paturile de balast, asigurând mișcarea trenului sigur, stabil și de mare viteză.
Șinele de rulare servesc ca componente primare ale căilor ferate. Funcțiile lor includ ghidarea locomotivei și roțile de stoc rulante, purtarea încărcărilor extraordinare ale roților și transferul acestor forțe către traverse. Șinele de pistă trebuie să ofere roților o suprafață de rulare continuă și netedă, care oferă o rezistență minimă. În căile ferate electrificate sau secțiuni de bloc automat, șinele permanente pot funcționa, de asemenea, ca circuite de cale.

Profilurile feroviare sunt clasificate în șinele grele, șinele ușoare și șinele de macara. Gnee furnizează diverse specificații ale șinei grele de oțel / șină ușoară / șină grea.
Șine de macara cuprinde patru tipuri:Qu120, qu100, qu80 și qu70. Aceste șinele de călătorie aeriene folosesc de obicei oțel de mangan, Qu120 având greutatea maximă unitară de 118 kg/m.
Șinele grele Includeți în principal 50kg/m, 60kg/m și secțiuni de 75 kg/m. În plus, șinele principale de 38kg/m și 45kg/m sunt utilizate pe rute limitate.
Șine ușoarePrezintă diferite profiluri, cum ar fi 9kg/m, 12kg/m, 15kg/m, 22kg/m și 30 kg/m. Aceste șine industriale se conformează fie cu standardul național (GB), fie la standardul ministerului (YB - Standardul industriei metalurgice), cu specificații YB, inclusiv 8 kg/m, 18kg/m și secțiuni de 24 kg/m.
| Clasificare | Înălțime (mm) | Cap (mm) | Jos (mm) | Gros (mm) | Greutate (kg/m) | |
| Cale Ușoară | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Căi ferate grele | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| CRANCE ȘAI | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

